PAITO GUAMPOOLS 6D

 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
452941 871687 466053 239254 128465 780581 983994
467068 203590 662784 470563 989066 207138 571505
967517 823621 924501 032468 750091 313625 199507
856269 654753 475217 316931 015227 307018 083690
748312 361069 117215 676800 549269 694547 747031
759036 515426 641934 514817 958059 309142 481295
624895 187182 058099 946071 645430 341547 842810
623176 317041 639751 968268 481942 899330 087315
206822 270657 847894 045196 715804 283318 462630
109347 426809 741436 188399 037182 213940 754795
162001 325186 017324 539736 643493 081288 241249
627472 458931 084806 010379 892951 463479 718415
569584 623986 455783 823162 425228 351630 197168
211629 970340 788227 621084 427398 697111 151056
564527 203926 131976 500235 688659 820471 942845
457981 721506 487261 569422 821025 915789 561928
750171 526520 923128 215154 749300 951837 237529
524025 468617 390791 177059 481386 586579 201053
259217 658523 897210 445661 250703 919411 156087
718135 855941 125763 009713 233718 565948 457053
494796 521255 506809 973017 918656 279780 851589
346078 847140 959172 244738 146095 854167 169237
671742 566924 841856 927249 299411 456103 131065
649816 471458 522152 805387 304290 206718 780408
235417 829063 916289 794815 253560 528291 161654
679418 804051 603817 826274 495406 400158 829077
935264 851649 724167 257801 217049 346933 549468
719018 236307 858715 504089 935170 509487 243142
207385 641495 608246 809670 713158 764621 291024
497199 316890 323461 588975 935610 272978 755312
412483 426125 259740 352135 790681 958595 543076
757153 763874 256920 679884 521699 872457 524961
522680 938365 534069 583157 911343 932469 527383
311829 350294 586318 640061 988736 295798 461625
496546 521720 592964 399708 252845 939861 808274
247134 923075 914835 477016 291422 317165 851897
615865 597804 346529 917521 268097 255218 490216
209583 181630 837652 350892 016578 973605 557498
896710 619827 876293 556124 298103 017584 794153
682504 396498 389705 201491 973526 876930 170245
556983 033522 612657 571082 581198 601539 218091
766341 029748 851094 012269 699504 935641 753266
172190 258710 393248 027618 970396 247293 106781
920747 470371 962894 875033 944587 749425 233028
871453 872812 873916 987145 878426 178209 865927
870029 114359 537388 409542 976050 814938 283821
006184 403652 524112 677569 114725 272601 842544
958027 349262 330548 021563 716053 848726 580946
028253 146387 984186 455640 116476 013124 527694
480199 166950 857442 007617 233186 694241 710659
125017 408419 543900 972494 260193 356790 103176
866740 728842 190389 573968 952739 339884 581043
470990 032019 910572 569314 224618 475038 590173
275870 055659 731409 523718 887620 692908 705635
149044 196320 004954 750166 023038 211984 884928
593619 030368 156815 959285 245581 029317 516070
732763 874825 211462 051182 958731 013755 464851
229057 108317 647232 523082 164576 210015 992353
085741 874350 292483 351266 401470 122093 198199
583483 269120 418240 001273 597701 641606 720673
192140 588249 689066 668042 018972 235213 627919
916172 158026 680454 471067 699987 475063 334683
759513 807499 122185 165023 813575 596178 575270
093115 282790 216973 069517 436713 158016 129228
638769 566477 001249 850945 758237 596179 618045
322531 499051 168230 125790 904847 719301 836704
351075 582840 132399 091635 968701 464531 220163
129401 350590 836175 081454 916251 200188 747429
636182 433254 015094 874710 128497 365629 609708
445027 281106 719817 263500 036129 458642 104025
294731 523328 738227 199714 808412 796140 965787
873215 585612 899763 170998 706199 904685 909813
840523 993948 078292 901684 708693 219715 554836
696703 387570 012413 986125 895201 777932 651134
055274 142030 527726 845492 996746 217500 719126
544698 011296 680352 336218 215054 957148 120398
742406 369630 118092 545384 581046 238722 972848
067029 456704 381048 219247 056952 365857 714217
694106 241973 736591 028925 151139 812719 715966
078631 587154 305593 392461 717814 845972 826189
540963 163085 626279 395137 726844 340913 145976
544602 840013 489553 706419 062485 806132 478063
695867 370426 035418 890183 853204 795416 927801
114725 461860 637082 104430 265814 721402 163071
026192 658409 647379 010983 781459 920643 499862
671204 703925 384675 370288 799051 104903 313214
241169 845070 521835 454631 723456 812505 480103
388513 490255 031405 153447 158924 695196 309184
796923 081379 505059 909986 431862 919613 052497
035219 207443 450237 086171 178847 951738 350619
244108 709821 602786 230839 253402 939426 291054
817243 250314 670359 717561 618913 515438 203407
174815 045669 033408 188036 671357 590819 073965
701095 826103 842679 591535 214930 952539 810849
564807 633565 056814 400811 313299 136328 104581
420615 152830 203381 255034 581680 217865 265434
258307 593041 547461 984527 585567 736103 950719
152033 654076 023019 946510 700071 902767 810710
181905 299178 296559 645280 122149 686091 524482
562797 583011 268706 056228 343214 257980 870517
671785 970681 155284  652797  070259  263819  861095 
830617 245274 293965 012649 808313 534501  519744 
511436 984350 595813 357195 504896 806947 507139
528532 087591 104567 168643 137322 974536  979608
908121 979823  907349 512633  907125 971498 972694
177893 714676 975184 976412 250667 642634 694082
249255 216034 394082 135146 902118 202274 026578
653046 519833 150471 517912 564032 603997 920344
892419 506358 648526 403408 877059 840127 879302
172698 358112 101461 507865 028199 954429 206026
792196 107319 048751 319615 304993 199604 658018
127095 516129 605212 067853 256705 052519 236149
513787 104644 561029 573280 326623 653117 815839
559326 165208 396863 845823 979081 698027 562274
775326 184080 547784 209327 908467 693100 941056
980757 032938 866608 809584 100652 968389 799169
342287 013856 951086 307255 639718 721547 587256
127634 152941 506189 585267 861351 258136 150382
792568 616070 734603 139426 940647 173578 596154
688512 859832 082710 334496 014820 452862 951800
205526 788290 756094 970163 586721 633540 702338
611463 645988 196603 614046 653780 107655 214303
631428 502745 066714 843395 890365 108318 291346
987301 071727 816130 502250 283958 035773 206150
108604 265976 204755 617420 849827 226085 011704
059193 133200 936219 583971 186563 912051 550868
203092 458951 383924 267104 993560 509180 836377
890271 106813 956697 591340 521633 715485 698292
407855 905149 505272 069703 130724 227189 103857
205563 766279 107160 254369 456903 685175 101249
652923 647291 152905 536424 762799 103259 913951
741553 516914 453242 524035 201371 127350 207732
200767 626387 607651 707200 316278 948186 106443
011371 798656 900418 235874 770013 392866 254137
659891 107641 110389 151423 366321  160792 958978
672395 580398 251257 985113 987250 653983 266853
517534 299045 160919 403224 390271 106749 500789
558278 565890 890221 942204 728064 155028 741997
249512 218166 086940 260969 502453 503806 581735
102340 975912 627188 452694 150329 521044 935539
589403 561210 104279 433780 608245 615102 834767
595345 236033 863101 944964 977968 746695 625635
607517 143669 874035 216926 587244 501767 094923
899002 738254 506381 203875 515760 896408 698741
506235 105629 572170 409458 190530 103872 875163
062430 656199 719185 991846 616059 620336 725730
230165 203584 757043 602518 648175 699827 491284
496871 678500 501071 817646 230267 719680 426603
668489 977417 199350 587263 941170 207353 115869
046124 565213 370966 986714 413815 202489 929551
993716 931962 646320 607721 302974 541352 957024
770369 206440 533216 325199 741620 934257 906935
148223 485381 804579 508740 510072 785429 632843
585304 524126 592098 489202 678977 904755 720985
697110 705829 557148 906163 811543 630137 642571
375308 297484 081245 305379 941758 634022 413596
628491 905831 476909 934221 508614 126830 176940
647159 319828 854061 832654 798420 773569 859611
235048 703554 302196 281995 654374 520837 113940
762389 487231 185400 6334 807212 489120 954767
457980 104792 805954 599400 109983 528084 225061
370860 253961 605357 253080 107885 413697 318784
701334 548601 657120 802596 201644 129303 852007
851260 845571 190304 125048 253398 427164 265475
864073 716192 069811 420139 254161 156987 520368
741603 485716 268431 692651 503441 505362 534126
466574 251387 413969 416302 412789 854206 465031
827910 158242 332148 505230 143826 493564 802742
254109 481207 609825 298551 912078 501341 209915
915268 964550 257914 152140 253494 316529 608733
751458 504819 503427 178526 591032 453786 406967
502598 411350 154302 126945 428519 785368 153400
260884 234061 186745 501432 153979 126589 325640
824107 702259 615890 153066 230656 675158 854734
526973 250787 414061 710525 086712 738239 526072
369240 113967 851844 760461 244956 939626 064289
175381 856031 329213 854125 048590 261971 332093
914552 368672 053877 204945 995132 717228 541402
322469 687213 972180 115090 469127 034369 922185
885139 849072 315480 281633 530210 576405 109936
582379 390151 602835 425970 952701 183057 397387
195508 900343 471094 588722 367331 901921 428246
957109 456554 823947 107004 364892 735168 456597
504847 221908 137461 082396 397860 769487 604159
146184 522876 376884 603015 973161 589770 094533
525960 250450 418571 012794 839306 978059 802674
456783 281660 559141 195024 108755 649325 304151
427912 146053 755961 604122 266293 380954 865748
422535 624513 580702 668904 724518 615570 359304
521906 825799 627654 923834 701126 328144 887535
493285 924013 615417 582197 821812 910352 473427
305167 528911 639531 705424 382605 620853 519224
290067 747863 914753 029481 461542 394069 285165
691980 725023 908663 132890 504395 821566 039725
113589 217116 366534 279459 083967 460107 519608
378244 280521 058907 122360 596700 427516 210597
679260 994314 707732 815224 091218 778435 157802
362511 954218 253106 855351 736271 061140 082465
760574 259080 617302 004365 265988 382052 490781
701334 638805 662107 053194 219737 380415 547622
508182 495246 356051 177153 021963 883283 918492
590064 227417 273506 365822 569591 480567 417140
589234 676742 031369 739075 352449 361250 507978
454034 813722 019412 172060 571083 296128 082470
480552 981832 322706  673054 773521 074491 090314
104706 688148 115091 316335 421700 920562 085498
338010 247983 569270 760598 893354 882947 091764
619155 474001 591803 170922 924017 087064 533812
792306 218648 030515 941457 892660 369250 420177
561580 609812 028362 907185 031684 792820 814996
323644 052162 094078 955648 478105 677622 155324
241900 390293 788424 827759 058960 722063 693761
059384 001079 285633 339321 364984 570871 897418
806554 249402 948875 175028 172956 389640 066543
073100 617386 729240 338150 551323 591706 494255
479029 191608 622138 643049 276685 865211 010840
296069 713345 784503 946131 089873 063965 871501
772831 186022 027891 901440 764947 857290 351066
103648 917096 722650 963694 580021 182433 669348
016525 341721 288473 470884 579504 619278 067252
325011 295348 744030 072897 107467 689405 576019
348031 619970 591184 067391 248935 973244 380668
623078 682595 708462 155034 841700 042791 596412
294846 210934 085184 176225 153075 330564 605191
249075 584233 760546 899021 071153 160369 347246
205822 551681 702436 389640 296069 788424 325011
155324 103648 249075 323644 249075 067252 066543
294846 580021 806554 669348 348031 605191 205822
067252 983147 817721 190364 591656 172500 066032
520341 945163 353628 674296 105390 189027 438117
913736 506835 847102 019375 072841 391030 795078
218411 253497 014264 964578 710023 828163 606048
703229 964100 056034 119027 648417 873197 421535
072096 033912 173751 842988 765379 176409 906012
217380 530943 496273 024509 139414 421157 668724
459410 085208 367044 844015 056812 523743 790936
911005 200721 378136 662898 593341 013460 785073
979041 187100 395197 020612 439148 354065 429139
037714 631958 260879 092710 703722 156431 170848
985465 342430 428041 284953 357166 064118 509037
176807 698015 923483 527271 440950 945861 063374
451688 764549 128056 683512 347145 270868 366504
813422 226493 189010 441079 305984 156358 072193
519265 124409 718428 359271 941022 864259 105624
170905 247336 069347 388755 483606 265240 668059
781016 680693 706350 594071 321634 849905 012706
403697 289422 567034 345790 789872 012034 461986
847528 173132 574486 016541 221506 963950 787543
503177 422080 540735 883910 692067 217490 698435
020239 987946 737811 050531 774885 587187 422163
963500 907742 662153 019458 788149 560504 474329
115330 689188 206490 977684 561263 743697 624090
921264 046870 080353 165510 342074 489345 718481
265172 981023 028477 104158 743786 827406 841072
008749 912281 149626 597110 746857 501530 115092
344588 280610 914152 581078 740932 643356 031508
236144 403874 913081 251451 681060 013179 325341
447812 827303 002097 915312 681735 246062 647580
903297 011761 310724 193280 028192 873514 375019
605382 019044 924661 746571 663483 157364 040016
586521 688917 912336 331482 204797 815014 706152
599180 843390 391914 907524 172146 716158 560309
912664 093457 139684 015644 861373 842256 429064
716935 369758 990218 047201 135122 970361 007180
611026 787413 832554 169878 923261 347106 053088
217498 354421 317804 225903 361251 004126 410709
278011 192086 384054 026394 581325 719440 427011
208524 330490 451015 178336 310090 623410 087429
947500 454691 171684 307374 030546 854951 674090
280311 130680 642250 170276 553175 713594 964219
582007 673901 684095 179026 361755 612593 453836
967740 586078 417593 051366 872098 237106 189632
015898 631978 204931 842055 851420 659957 318498
397841 932508
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU